Bu Zencefil Özü Tozu, zencefil üzerinde beyazımsı bir kaplama elde etmek için kalsiyum karbonat ile ağartılır. Bu zencefil daha sonra bir karıştırıcıda toz haline getirilerek kurutulmuş zencefil tozu elde edilir.' güçlü bir aroması ve hafif keskin tadı olan ince beyazımsı bir tozdur.
Temel Bilgiler
Ürün adı | Zencefil Özlü Toz | Diğer isim | Zencefil Özü |
Şartname | Gingeroller:% 5-% 25 | Görünüm | Sarı Kahverengi Toz |
Örneklem | Ücretsiz teklif | Ekstraksiyon Tipi | Solvent Ekstraksiyonu |
Parça Kullanımı | Kök | Anavatan | Shaanxi |
Standart | CP2015 | Sertifikalar | ISO, Helal, FDA |
Tedarikçi | FZBIOTECH | Derece | Gıda ve Tıp |
Fonksiyon
1. Antibakteriyel, antitrombotik, prostat kanseri, endometriyal kanser ve yumurtalık kanserini tedavi eder;
2. Serbest radikalleri çıkarın, kanseri, özellikle meme kanserini, anti-inflamatuar ve anti-alerjik etkileri önleyin;
3. Antioksidan, yaşlanma karşıtı, osteoporoz, akne (demans) ve demansı önler;
4. kolesterolü ve kan viskozitesini azaltın ve HIV üzerinde iyi bir inhibe edici etki;
5. Zencefil özü, AIDS tedavisinde iyi bir etkiye sahiptir ve arteriyoskleroz, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklar ve kalp hastalığı riskini azaltabilir.
Analiz sertifikası
Test Öğeleri | Şartname | Test sonuçları |
Deney (HPLC) | Gingerols% 5 | 5.25% |
Görünüm | İnce toz | Uygundur |
Renk | Açık kahverengi | Uygundur |
Koku | Karakteristik | Uygundur |
Damak zevki | Karakteristik | Uygundur |
Kimlik | Pozitif | Uygundur |
Meshsize | Pass80mesh | Uygundur |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | 4.37% |
Kül | ≤5.0% | 3.66% |
Ağır metaller | ≤5 ppm | Uygundur |
Pb | ≤1 ppm | Uygundur |
Gibi | ≤1 ppm | Uygundur |
CD | ≤0,5 ppm | Uygundur |
Hg | ≤0,5 ppm | Uygundur |
Totalplatecount | ≤1000cfu / g | Uygundur |
Kalıp& Maya | ≤100cfu / g | Uygundur |
E.Coli | Olumsuz | Uygundur |
Salmonella | Olumsuz | Uygundur |
Stafilokok | Olumsuz | Uygundur |
Aflatoksinler | Olumsuz | Uygundur |
Üretim süreci